沪深股通|德邦股份8月22日获外资买入0.06%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,德邦股份(603056)获外资买入57.93万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有德邦股份362.69万股,占流通股0.38%,累计持股成本36.68元,持股亏损57.14%。
德邦股份最近5个交易日下跌7.20%,陆股通累计净买入41.09万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价16.53元;最近20个交易日下跌4.90%,陆股通累计净卖出25.57万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价17.10元;最近60个交易日上涨6.14%,陆股通累计净卖出795.9万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价15.79元。
德邦股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-22 | 362.69万 | 0.38 | 916.21万 | 57.93万 | 36.68 |
| 2023-8-21 | 304.76万 | 0.32 | 6.14万 | 3765 | 40.64 |
| 2023-8-18 | 304.38万 | 0.32 | -142.22万 | -8.4万 | 40.67 |
| 2023-8-17 | 312.78万 | 0.33 | -290.16万 | -17.38万 | 40.04 |
| 2023-8-16 | 330.16万 | 0.34 | 144.67万 | 8.56万 | 38.81 |
| 2023-8-15 | 321.6万 | 0.34 | 308.43万 | 18.2万 | 39.39 |
| 2023-8-14 | 303.4万 | 0.32 | 652.74万 | 38.6万 | 40.74 |
| 2023-8-11 | 264.8万 | 0.28 | -198.24万 | -11.61万 | 44.21 |
| 2023-8-10 | 276.41万 | 0.29 | -422.43万 | -24.58万 | 43.07 |
| 2023-8-9 | 300.99万 | 0.31 | -319.71万 | -18.74万 | 40.95 |
标签: