【调研快报】有方科技接待金元证券等多家机构调研
有方科技7月28日发布消息,7月26日,公司接待金元证券等多家机构调研,接待人员副董事长、副总经理 魏琼,董事会秘书 黄雷,证券事务代表 郑妍。
【资料图】
调研主要内容
(一)公司基本情况介绍 公司副董事长、副总经理魏琼女士对公司基本情况做简要介绍。具体内容为:深圳市有方科技股份有限公司多年来一直致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务。公司在2016年制定了"云-管-端"的发展战略,发展至今拥有无线通信模组、终端和云三大类产品。 公司的云包括管道云和…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 金元证券 | 证券公司 |
| 2 | 海雅金控 | 其它 |
| 3 | 东方港湾投资 | 投资公司 |
| 4 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 北京鼎萨 | 投资公司 |
| 6 | 明达资产 | 资产管理公司 |
| 7 | 开源证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,有方科技近一年共接待17家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 13 | ||||||
| 2023-06-20 | 1 | ||||||
| 2022-11-09 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2022-09-13 | 1 | - | - | - | - | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、莱斯信息、美迪凯、骏成科技、皖能电力、国力股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
| 688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
| 301106 | 骏成科技 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
| 000543 | 皖能电力 | 11 | 特定对象调研 | 2023-07-14 |
| 688103 | 国力股份 | 6 | 特定对象调研 | 2023-07-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: