全球动态:利通电子(603629)龙虎榜数据(06-02)
(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,利通电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。利通电子当日收报27.03元,涨跌幅10.01%,换手率0.91%,成交额4464.82万元。异常期间06月01日至06月02日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.21%,区间成交额3.39亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 2372.98 | - | - |
| 2 | 上海证券崇明安通路营业部 | 1717.83 | - | - |
| 3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 910.82 | - | - |
| 4 | 中信证券常州分公司 | 808.08 | - | - |
| 5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 770.63 | - | - |
| 合计 | - | 6580.34 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券总部 | - | 1706.48 | - |
| 2 | 财通证券新昌环城南路营业部 | - | 1672.68 | - |
| 3 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | 1185.33 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 760.67 | - |
| 5 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 612.09 | - |
| 合计 | - | - | 5937.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: